Photovoltaik-Anlagen von Karg Solar.
laufen und laufen und laufen ...
20 Jahre Solartechnik. Die Photovoltaik-Anlagen von Karg Solar sind echte Langläufer. Jahr für Jahr liefern sie Topleistung ab. Störungsfrei, wartungsarm und ohne Murren. Ganz so, wie man es von Premium-Produkten erwartet. Sehen Sie hier einige Beispiele:
KS.35
PLZ und Ort | 63150 Heusenstamm |
---|---|
Nennleistung | 5,530 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Solar Fabrik, Mono S4 - Halfcut 395 |
Modulanzahl | 14 |
Wechselrichtertyp | SMA STP6.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd/West |
Messwerte von | Mainnetz |
Solarträgerziegel | Ja |
E-Ladestation | SMA EV CHARGER 7.4 / 22 |
Elektro-Heizeinsatz | Ja |
KS.34
PLZ und Ort | 63755 Alzenau |
---|---|
Nennleistung | 27,000 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Viessmann Vitovolt 300-M270 |
Modulanzahl | 100 |
Wechselrichtertyp | SMA STP20000TL-30 plus SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | Je 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 25° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | EVA-Alzenau |
Solarträgerziegel | Ja |
E-Ladestation | SMA EV CHARGER 7.4 / 22 |
KS.33
PLZ und Ort | 63755 Wasserlos |
---|---|
Nennleistung | 7,410 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Viessmann Vitovolt 300-M390 |
Modulanzahl | 19 |
Wechselrichtertyp | SMA STP8.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | EVA-Alzenau |
Solarträgerziegel | Ja |
KS.32
PLZ und Ort | 63755 Hörstein |
---|---|
Nennleistung | 8,690 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Viessmann Vitovolt 300-M395 |
Modulanzahl | 22 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 45° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | EVA-Alzenau |
Solarträgerziegel | Ja |
KS.31
PLZ und Ort | 63791 Karlstein am Main |
---|---|
Nennleistung | 8,970 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Viessmann Vitovolt 300-M390 |
Modulanzahl | 23 |
Wechselrichtertyp | SMA STP8.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | SYNA |
Solarträgerziegel | Ja |
E-Ladestation | SMA EV CHARGER 7.4 / 22 |
Speicher | Ja (BYD Battery-Box 16,6 kW) |
KS.30
PLZ und Ort | 63755 Michelbach |
---|---|
Nennleistung | 9,880 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Viessmann Vitovolt 300-M395 |
Modulanzahl | 25 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 38° |
Ausrichtung | Ost/West |
Solarträgerziegel | Ja |
Speicher | Ja (BYD B-BOX Premium HVM 8,3) |
KS.29
PLZ und Ort | 63773 Goldbach |
---|---|
Nennleistung | 2,400 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S4, 400 Wp |
Modulanzahl | 6 |
Wechselrichtertyp | SMA Sunny Boy 2.0 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | aufgeständert, Ost/West |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd/West |
Messwerte von | Elektrizitätswerk Goldbach |
KS.28
PLZ und Ort | 63773 Goldbach |
---|---|
Nennleistung | 6,750 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 18 |
Wechselrichtertyp | SMA STP6.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd/West |
Messwerte von | Elektrizitätswerk Goldbach |
KS.27
PLZ und Ort | 63801 Kleinostheim |
---|---|
Nennleistung | 20,130 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 305 Wp |
Modulanzahl | 66 |
Wechselrichtertyp | SMA STP 20000TL-30 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 45° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | SYNA |
KS.26
PLZ und Ort | 63776 Schimborn |
---|---|
Nennleistung | 4,810 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 16 |
Wechselrichtertyp | SMA STP5.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
KS.25
PLZ und Ort | 63776 Schimborn |
---|---|
Nennleistung | 4,810 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 16 |
Wechselrichtertyp | SMA STP5.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
KS.23
PLZ und Ort | 63776 Reichenbach |
---|---|
Nennleistung | 11,460 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | 300-M395SC allblack |
Modulanzahl | 29 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 50° |
Ausrichtung | Südwest |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
Solarträgerziegel | ja |
KS.22
PLZ und Ort | 63872 Heimbuchenthal |
---|---|
Nennleistung | 5,530 KWP |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S4 395 Wp |
Modulanzahl | 14 |
Wechselrichtertyp | SMA STP5.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | West |
Messwerte von | Bayernwerk Netz |
Solarträgerziegel | ja |
KS.21
PLZ und Ort | 63150 Heusenstamm |
---|---|
Nennleistung | 5,530 KWP |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S4 395 Wp |
Modulanzahl | 14 |
Wechselrichtertyp | SMA STP5.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | Netzbetreiber Meinnetz |
Solarträgerziegel | ja |
Elektro Heizeinsatz | Elektro-Heizeisatz EHE |
KS.20
PLZ und Ort | 63801 Kleinostheim |
---|---|
Nennleistung | 6,000 KWP |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 16 |
Wechselrichtertyp | SMA STP6.0-3AV-41 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 45° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | SYNA |
Solarträgerziegel | ja |
KS.19
PLZ und Ort | 63776 Mömbris |
---|---|
Nennleistung | 6,38 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 17 |
Wechselrichtertyp | SMA STP6.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
Solarträgerziegel | ja |
Speicher | BYD BATTERY-Box |
KS.18
PLZ und Ort | 64407 Fränkisch-Crumbach |
---|---|
Nennleistung | 9,000 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 24 |
Wechselrichtertyp | SMA STP8.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 35° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | E-Netz-Südhessen |
Solarträgerziegel | ja |
KS.17
PLZ und Ort | 63741 Nilkheim |
---|---|
Nennleistung | 7,500 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | BS- M6HBB-GG |
Modulanzahl | 20 |
Wechselrichtertyp | SMA STP8.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
Solarträgerziegel | ja |
KS.16
PLZ und Ort | 63906 Erlenbach |
---|---|
Nennleistung | 7,880 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 21 |
Wechselrichtertyp | SMA STP8.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | EZV Energie- und Service GmbH |
Solarträgerziegel | ja |
KS.15
PLZ und Ort | 63801 Kleinostheim |
---|---|
Nennleistung | 10,880 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 29 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Südosten/Nordwesten |
Messwerte von | SYNA |
Solarträgerziegel | ja |
KS.14
PLZ und Ort | 63755 Alzenau |
---|---|
Nennleistung | 6,000 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 16 |
Wechselrichtertyp | SMA STP6.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel und aufgeständert |
Neigungswinkel | 5° und 35° |
Ausrichtung | Südosten/Südwesten |
Messwerte von | EVA Alzenau |
E-Ladestation | SMA EV Chager |
KS.13
PLZ und Ort | 63755 Wasserlos |
---|---|
Nennleistung | 9,480 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Viessmann Vitovolt 300-M395SC allblack |
Modulanzahl | 24 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 30° |
Ausrichtung | Südosten/Südwesten |
Messwerte von | EVA Alzenau |
Solarträgerziegel | ja |
KS.12
PLZ und Ort | 63776 Schimborn |
---|---|
Nennleistung | 6,660 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 18 |
Wechselrichtertyp | SMA STP6.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 45° |
Ausrichtung | Südwesten |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
Solarträgerziegel | ja |
KS.11
PLZ und Ort | 63801 Kleinostheim |
---|---|
Nennleistung | 9,620 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 26 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 45° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | SYNA |
KS.10
PLZ und Ort | 63755 Alzenau |
---|---|
Nennleistung | 11,100 KWP |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 30 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | EVA Alzenau |
Solarträgerziegel | ja |
KS.09
PLZ und Ort | 63776 Mömbris |
---|---|
Nennleistung | 13,690 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 37 |
Wechselrichtertyp | SMA STP 15000 TL |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 55° |
Ausrichtung | Südosten |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
Solarträgerziegel | ja |
Speicher | BYD BATTERY-Box |
KS.08
PLZ und Ort | 63920 Großheubach |
---|---|
Nennleistung | 3,700 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 10 |
Wechselrichtertyp | SMA SB3.0-1AV-41 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | aufgeständert |
Neigungswinkel | 15° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | Bayernwerk Netz |
Solarträgerziegel | ja |
KS.07
PLZ und Ort | 63801 Kleinostheim |
---|---|
Nennleistung | 9,990 KWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 27 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | SYNA |
Solarträgerziegel | ja |
KS.06
PLZ und Ort | 63801 Kleinostheim |
---|---|
Nennleistung | 24,420 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 66 |
Wechselrichtertyp | SMA STP 20000TL-30 |
Wechselrichteranzahl | STP 4.0-3AV-40 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 10° |
Ausrichtung | Ost/West und Süd |
Messwerte von | SYNA |
KS.05
PLZ und Ort | 63505 Langenselbold |
---|---|
Nennleistung | 19,980 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 54 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 2 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 15° |
Ausrichtung | Süd |
Messwerte von | EAM Netz |
KS.04
PLZ und Ort | 63776 Molkenberg |
---|---|
Nennleistung | 13,320 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 370 Wp |
Modulanzahl | 36 |
Wechselrichtertyp | SMA STP10.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
Solarträgerziegel | ja |
KS.03
PLZ und Ort | 63849 Rossbach |
---|---|
Nennleistung | 7,500 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 20 |
Wechselrichtertyp | SMA STP8.0-3AV-40 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | Bayernwerk-Netz |
Solarträgerziegel | ja |
KS.02
PLZ und Ort | 63776 Hemsbach |
---|---|
Nennleistung | 18,000 kWp |
Technologie | Monokristallin |
Modultyp | Mono S3, 375 Wp |
Modulanzahl | 48 |
Wechselrichtertyp | SMA STP 15000TL-30 |
Wechselrichteranzahl | 1 |
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 38° |
Ausrichtung | Ost/West |
Messwerte von | AVG Aschaffenburg |
Solarträgerziegel | ja |
Jetzt anfragen!
Wir konnten Sie von unserer Vorgehensweise überzeugen?
Dann fragen Sie uns doch an!
Dann fragen Sie uns doch an!
Ihr PV-Anlagenberater
Wenn Sie weitere Fragen zur Planung einer Photovoltaik-Anlage haben, können Sie auch direkt unseren Experten für das Thema Photovoltaik kontaktieren. Jürgen Karg hat als Sachverständiger über 20 Jahre Erfahrung rund um das Thema Photovoltaik.
